| Характеристика деятельности | Количество сотрудников | УСН 6% | УСН 15% | ОСН |
| Стоимость квартального обслуживания, руб. | ||||
| Нулевая отчетность | - | от 3.500 | от 3.500 | от 5.000 |
| До 30 документов* в квартал | до 5 чел. | от 14.800 | от 16.800 | от 18.800 |
| Стоимость ежемесячного обслуживания, руб. СКИДКА 20%! | ||||
| До 25 документов в месяц ** | до 5 чел. | 10.800 |
12.700 |
14.600 |
| До 50 документов в месяц ** | до 5 чел. | 14.900 |
16.800 |
18.700 |
| До 50 документов в месяц ** | до 10 чел. | 16.800 |
18.700 |
20.600 |
| Свыше 50 документов в месяц | > 10 чел. | Стоимость рассчитывается индивидуально | ||
| Товары/услуги | Расценка за | Стоимость | Примечание |
| Выездной главный бухгалтер | месяц | от 13.700 | От 1 выезда в месяц |
| Выездной главный бухгалтер | квартал | от 27.400 | От 2 выездов в квартал |
| Восстановление учета | чел/час | 1.800 | Рассчитывается индивидуально |
| Дополнительные услуги | чел/час | 1.300 |
| Услуги | Расценка за | Стоимость | Примечание |
| Сопутствующие услуги | |||
| Устная консультация по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения | весь период обслуживания | бесплатно | |
| Архив базы 1С | весь период обслуживания | бесплатно | 1 раз в квартал или по запросу клиента |
| Подготовка архива документов | весь период обслуживания | бесплатно | по итогам года |
| Разработка учетной политики | разовая услуга | от 3 000 | в зависимости от вида деятельности |
| Разработка кадровых документов (положений об оплате труда, премировании, штатного расписания, должностных инструкций) | разовая услуга | от 1 500 | за документ |
| Помощь в подготовке документов на кредит (лизинг) для банка | разовая услуга | от 5 000 | |
| Общение с налоговой и внебюджетными фондами | |||
| Сверка платежей с налоговой инспекцией и внебюджетными фондами | разовая услуга | от 3 000 | |
| Получение справок и выписок в налоговой (например, для участия в тендере) | разовая услуга | от 3 500 | с доставкой |
| Представление интересов в налоговой, внебюджетных фондах | разовая услуга | от 4 200 | Подготовка ответов на запросы или док-тов на камеральную проверку |
| Урегулирование с налоговой и фондами проблемных ситуаций, вытекающих из несвоевременной сдачи отчётности, уплаты налогов и взносов, возникших в периоды, предшествующие началу нашего сотрудничества | разовая услуга | от 3 000 | |
| Подготовка и сдача уточненного расчета по вине (инициативе) заказчика | разовая услуга | от 5 000 | |
| Аудиторские услуги для клиентов на бухгалтерском обслуживании | |||
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | разовая, чел/час | 1 800 | Скидка 15% |
| Экспресс-аудит предыдущих периодов | разовая, чел/час | 1 800 | Скидка 15% |
| Электронная отчетность (весь комплект) | |||
| Подключение к системе электронной отчетности. Компании на УСН |
год | 9 100 | Возможна оплата по полугодиям |
| Подключение к системе электронной отчетности. Компании на ОСН |
год | 13 500 | Возможна оплата по полугодиям |
| Курьерские услуги (за одну поездку) | |||
| Доставка документов от клиента/клиенту | к абонементному обслуживанию | 300 | |
| Сдача отчетности (ОСН - 22 поездки в год, УСН - 11) |
900 |
850 руб./мес. для УСН 1650 руб./мес. для ОСН |
|
| Доставка документов | разовая | 500 | по запросу |
| Сдача отчетности (за комплект) | разовая | 1 600 | по запросу |
| Товары/ услуги | Расценка за | Стоимость | Примечание | Действующие спецпредложения |
| Экспресс-аудит | услуга | от 45.000 | ||
| Аудиторские услуги | чел/час | 2.100 | ||
| Due Diligence | чел/час | 2.100 | не менее 90.000 | |
| Абонементное консультирование по бухучету и налогам | месяц | 12.600 | с лимитом обслуживания | |
| Абонементное консультирование по бухучету и налогам | месяц | 35.000 | без лимита обслуживания | для малых предприятий - 20.000 |
| Консультирование по бухучету и налогам | чел/час | 2.100 | ||
| Управленческий консалтинг | чел/час | 2.100 |
| Товары/ услуги | Расценка за | Стоимость | Примечание | Действующие спецпредложения |
| Программы делового назначения фирмы 1С | Цены 1С | |||
| Настройка, конфигурирование программ семейства 1С | чел/час | 1.800 |
| Вариант договора на сопровождение |
Стоимость абонемента |
||
| квартал | полугодие |
год |
|
| ИТС Техно |
- | 5 454 |
10 440 |
| ИТС Проф |
6 693 | 12 912 |
24 720 |
| "Прагматик" (2 часа в месяц, без диска ИТС) |
11 690 |
22 900 |
43 990 |
| "Прагматик + ИТС Проф" (2 часа в месяц) | 13 450 |
25 740 |
49 440 |
| "Комфорт" (4 часа в месяц, без диска ИТС) | 20 660 |
40 490 |
77 770 |
| "Комфорт + ИТС Проф" (4 часа в месяц) | 22 350 |
42 990 |
82 400 |
За подробностями обращайтесь по телефону (495) 739-38-41 или электронной почте ask@auditog.ru.
Вы можете получить расчет стоимости услуг, а также рекомендации по нужным для Вас услугам, заполнив Анкету для расчета стоимости бухгалтерских услуг или Анкету для расчета стоимости аудита.
